Fudbaleri Dubočice poraženi su danas na svom stadionu u duelu sa ekipom OFK Žarkova rezultatom 1:2 (0:0).
Gosti su u završnici poveli sa 0:2, ali su domaći u sudijskoj nadoknadi vremena uspeli tu prednost da smanje ali ne i da stignu do potpunog preokreta.
Rezultati 20. kola Prve lige Srbije:
GFK Dubočica – OFK Žarkovo 1:2
GFK Jagodina – Zemun 1:1
Trayal – Kolubara 1:0
Sloga (Kraljevo) – Radnički (Kragujevac) 0:0
Budućnost (D) – Loznica 2:0
Železničar (Pančevo) – Borac 1926 (Čačak) 1:0
U nedelju se sastaju:
Dinamo Vranje – IMT
Radnički (Sremska Mitrovica) – Kabel
U ponedeljak se igra jedan meč:
RFK Grafičar – Radnički (PIrot)
Tabela posle nepotpunog 20. kola:
1 | Radnički 1923 | 20 | 13 | 6 | 1 | 32 – 13 | 45 |
2 | Kabel | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 – 10 | 38 |
3 | Kolubara | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 – 22 | 32 |
4 | Budućnost Dobanovci | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 – 21 | 31 |
5 | Loznica | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 – 26 | 31 |
6 | Grafičar | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 – 19 | 30 |
7 | IMT | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 – 18 | 29 |
8 | OFK Žarkovo | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 – 21 | 29 |
9 | Jagodina | 20 | 6 | 10 | 4 | 17 – 15 | 28 |
10 | Borac 1926 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 – 22 | 27 |
11 | Trayal | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 – 25 | 25 |
12 | Dubočica | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 – 21 | 24 |
13 | Železničar Pančevo | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 – 26 | 24 |
14 | Radnički Pirot | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 – 29 | 23 |
15 | Radnički S. Mitrovica | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 – 19 | 18 |
16 | Dinamo | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 – 32 | 18 |
17 | Zemun | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 – 25 | 16 |
18 | Sloga Kraljevo | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 – 32 | 16 |
1 komentar
Comments are closed.