Srpska liga Istok – rezultati vanrednog, 25. kola

Odigrane su utakmice vanrednog, 25. kola Srpske lige Istok.

Rezultati:

Kablovi – Vlasina 0:6
Dunav – Radan 1:0
Trstenik PPT – Jedinstvo (Paraćin) 1:1
Pčinja – Mladost (Medoševac) 1:0
Timok 1919 – Timočanin 1:1
OFK Sinđelić – Rembas 1:3
Radnički (Svilajnac) – Rembas 2:1
SFS Borac – Moravac Orion 7:0
Budućnost (Popovac) – Car Konstantin 2:0
OFK Topličanin – SFK Morava 1:0

Tabela Srpske lige Istok posle 25. kola:

1. Timok 1919 25 19 2 4 49 17 +32 59
2 Budućnost (Popovac) 23 17 4 2 66 17 +49 55
3 Radnički (Svilajnac) 25 17 3 5 40 19 +21 54
4 Vlasina 25 16 4 5 44 22 +22 52
5 OFK Sinđelić 25 12 6 7 45 23 +22 42
6 SFS Borac 25 12 3 10 48 33 +15 39
7 Pčinja 25 11 6 8 46 38 +8 39
8 Timočanin 25 10 9 6 29 21 +8 39
9 Trstenik PPT 25 9 8 8 43 29 +14 35
10 Rembas 24 10 5 9 36 29 +7 35
11 Jedinstvo (Paraćin) 25 10 5 10 29 28 +1 35
12 Radan 24 9 6 9 37 25 +12 33
13 Dunav 25 9 6 10 31 31 0 33
14 Car Konstantin 24 9 4 11 46 44 +2 31
15 Mladost 25 7 5 13 29 44 -15 26
16 OFK Topličanin 25 7 5 13 32 59 -27 26
17 Župa 25 7 3 15 32 49 -17 24
18 SFK Morava (V. Han) 25 5 4 16 28 55 -27 19
19 Kablovi 25 4 3 18 22 82 -60 15
20 Moravac Orion 24 1 1 22 23 90 -67 4

Povezano

U Vinarcu se igralo samo jedno poluvreme – Prekid u 49. minutu

Pravi blam za fudbal u Jugoistočnoj Srbiji, ali propisi su tu da bi se poštovali. U Vinarcu se zbog problema gostiju iz Kuršumlije sa igračkom kadrom, igralo samo jedno poluvreme. Zona Jug, 10. kolo MLADOST 1959 – OF KOSANICA 5:0, prekid u 49. minutu Igralište u Vinarcu, gledalaca: 150, sudija Mihajlo Mihajlović(Vranje), strelci  Kostić u […]