Zona Jug – rezultati 28. kola i tabela

Danas su odigrane dve utakmice 28. kola Zone Jug Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije.

Zona Jug – rezultati 28. kola:

Nebeski Anđeli – Žitorađa 2:2
Svetlost – Alakince 4:3

U nedelju se sastaju:

Jedinstvo (Grdelica) – Sloga (Leskovac)
Gracko – Vranjska Banja
Jablanica – Pusta Reka
Čekmin – Budućnost (Orašje)
Dobrič – Jedinstvo (Bošnjace) ne igra se

Tabela Zone Jug posle današnjih utakmica 28. kola Zone Jug:

1 Sloga (Leskovac) 25 18 6 1 68 18 +50 60
2 Alakince 26 14 6 6 52 34 +18 48
3 Nebeski Andjeli 26 11 9 6 41 31 +10 42
4 Pusta Reka 25 13 3 9 45 36 +9 42
5 Jablanica 25 10 9 6 45 33 +12 39
6 Žitorađa (-1) 26 12 4 10 52 42 +10 39
7 Svetlost 26 11 6 9 45 39 +6 39
8 Jedinstvo (Gornje Stopanje) 26 12 2 12 52 58 -6 38
9 Budućnost (Orašje) 25 11 4 10 44 38 +6 37
10 Vranjska Banja 26 10 7 9 42 38 +4 37
11 OFK Kosanica 25 9 6 10 42 38 +4 33
12 Čekmin 25 10 2 13 38 54 -16 32
13 Jedinstvo (Grdelica) 25 8 2 15 38 60 -22 26
14 Dobrič 26 4 2 20 29 74 -45 14
15 Gracko 25 2 4 19 26 66 -40 10
16 Jedinstvo (Bošnjace) 0 0 0 0 0 0 0 0

Povezano

Međuopštinska liga FSJO – rezultati 16. kola

Odigrane su utakmice 16. kola Međuopštinske lige Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga. Mađuopštinska liga, rezultati 16. kola: Mladost (B) – Turekovac 2:0Badince – Todorovce nije odigranoVeliko Tnjane – Navalin 4:1Mladost MB – Radnički (P) 0:1Mladost (D. Lokošnica) – Radnik Sušiva 4:1 Na tabeli vodi Veliko Trnjane sa 36 osvojenih bodova.