
U 9. kolu Zone Jug FS RIS juče i danas odigrano je 6 utakmica, a samo na jednoj viđeno je čak 13 golova.
Zona Jug – rezultati 9. kola:
Jedinstvo (Gornje Stopanje) – Trnovac
Žitorađa – Radan 3:0
Alakince – Nebeski Anđeli 1:1
Svetlost – Jablanica 4:0
Moravac Orion – Plantaža 1:2
Morava (Vladičin Han) – Pusta Reka 2:1
Polet 1980 – Čekmin 0:3 nije odigrano, domaćin se nije pojavio
OFK Topličanin – Vranjska Banja sreda 13.10.
Tabela Zone Jug posle 9. kola:
Poz. | Tim | Ut. | Pb. | N. | Pr. | Dg. | Pg. | Gr. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedinstvo (Gronje Stopanje) | 9 | 7 | 2 | 0 | 41 | 19 | 22 | 23 |
2 | Morava (Vladičin Han) | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 20 |
3 | Žitorađa | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 19 |
4 | Svetlost | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 19 |
5 | Jablanica | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 18 |
6 | Radan | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 |
7 | Plantaža | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 |
8 | Pusta Reka | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
9 | Trnovac | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 |
10 | OFK Topličanin (-6) | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 |
11 | Nebeski Anđeli | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
12 | Čekmin | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 |
13 | Alakince | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 22 | -8 | 8 |
14 | Moravac Orion | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | 4 |
15 | Vranjska Banja | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 1 |
16 | Polet 1980 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Parovi 10. kola Zone Jug:
Datum / Vreme | Domaćin | Gost |
16.10.2021 14:30 | Pusta Reka | Čekmin |
16.10.2021 14:30 | Nebeski Anđeli | OFK Topličanin |
16.10.2021 14:30 | Morava (VH) | Jedinstvo (GS) |
17.10.2021 14:30 | Plantaža | Polet 1980 |
17.10.2021 14:30 | Jablanica | Moravac Orion |
17.10.2021 14:30 | Radan | Svetlost |
17.10.2021 14:30 | Vranjska Banja | Žitorađa |
17.10.2021 14:30 | Trnovac | Alakince |