Direktor takmičenja Super i Prve lige Srbije Aleksandar Pavić doneo je odluku o registraciji utakmice 23. kola Prve lige Srbije Radnički NB – Smederevo koja nije odigrana.
Meč je zbog propusta domaćina u organizaciji utakmice registrovan službenim rezultatom 0:3. Smederevci su na ovaj način uknjižili nova 3 boda i stigli do 4. mesta na tabeli, dok je Dubočica pala jednu poziciju niže – na 6. mesto.
Zvanična tabela Mozzart Bet Prve lige Srbije posle 24 odigrana kola:
P | Naziv kluba | OU | BP | BN | BI | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OFK BEOGRAD | 24 | 16 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 52 |
2. | INĐIJA Tojo Tires | 24 | 12 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 | 41 |
3. | TEKSTILAC | 24 | 11 | 7 | 6 | 27 | 13 | 14 | 40 |
4. | SMEDEREVO 1924 | 24 | 9 | 10 | 5 | 25 | 17 | 8 | 37 |
5. | JEDINSTVO (Ub) | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 28 | 2 | 37 |
6. | GFK DUBOČICA | 24 | 9 | 10 | 5 | 24 | 24 | 0 | 37 |
7. | KOLUBARA | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 23 | 10 | 35 |
8. | RADNIČKI (Sremska Mitrovica) | 24 | 9 | 8 | 7 | 20 | 18 | 2 | 35 |
9. | OFK VRŠAC | 24 | 9 | 8 | 7 | 19 | 18 | 1 | 35 |
10. | MAČVA | 24 | 8 | 7 | 9 | 20 | 19 | 1 | 31 |
11. | RFK GRAFIČAR | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 34 | -1 | 31 |
12. | METALAC | 24 | 5 | 10 | 9 | 16 | 25 | -9 | 25 |
13. | MLADOST GAT | 24 | 4 | 10 | 10 | 18 | 27 | -9 | 22 |
14. | GFK SLOBODA | 24 | 4 | 8 | 12 | 13 | 28 | -15 | 20 |
15. | RADNIČKI (Novi Beograd) (-6) | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 42 | -17 | 16 |
16. | RFK NOVI SAS 1921 | 24 | 4 | 4 | 16 | 18 | 39 | -21 | 16 |
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BN: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi