I ovog vikenda na programu su bile samo 3 utakmice Međuopštinske lige Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga.
Međuopštinska liga – rezultati 9. kola:
Jašunja – Navalin 4:0
Lemind 1953 – Badince 3:2
Šumadija – Gradac 3:0
Slobodne su bile ekipe Rudar 1973, Radnički (Pertate) i Marjan MB.
Tabela Međuopštinske lige posle 9. kola:
1 | Lemind 1953 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | +13 | 15 |
2 | Šumadija | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | 13 |
3 | Jašunja | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 13 | +11 | 12 |
4 | Radnički (Pertate) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
5 | Rudar 1973 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 10 |
6 | Gradac | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 6 |
7 | Badince | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 6 |
8 | Navalin | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 |
9 | Marjan MB | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Iz takmičenja su isključene ekipe FK Todorovce, FK Turekovac i FK Radnik Sušica (Šišince).