
Odigrane su utakmice 3. kola u obe grupe Jablaničke okružne lige i kako u grupama za titulu, tako i u grupama u borbi za opstanak u ligi.
Jablanička okružna liga, grupa ZAPAD
PLEJ-OF ZAPAD
Jablanica – Pusta Reka 2:3
BSK – Čekmin 2:4
Slobodna je Plantaža
1 | Pusta reka | 20 | 17 | 0 | 3 | 87 | 25 | +62 | 51 |
2 | Plantaža | 20 | 16 | 0 | 4 | 78 | 31 | +47 | 48 |
3 | Jablanica | 21 | 13 | 3 | 5 | 58 | 26 | +32 | 42 |
4 | BSK | 20 | 9 | 4 | 7 | 65 | 51 | +14 | 31 |
5 | Čekmin | 21 | 8 | 3 | 10 | 59 | 47 | +12 | 27 |
PLEJ-AUT ZAPAD
Milanovo – Sloga (Lipovica) 1:3
Moravac (Pečenjevce) – Mladost 1959 9:2
Slobodan je Železničar
1 | Železničar | 20 | 9 | 1 | 10 | 44 | 45 | -1 | 28 |
2 | Sloga (Lipovica) | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 46 | -2 | 27 |
3 | Milanovo | 21 | 8 | 2 | 11 | 61 | 77 | -16 | 26 |
4 | Moravac (Pečenjevce) | 20 | 4 | 2 | 14 | 37 | 89 | -52 | 14 |
5 | Mladost 1959 (-1) (Vinarce) | 21 | 0 | 2 | 19 | 23 | 119 | -96 | 1 |
PLEJ-OF ISTOK
Zloćudovo – Progres 0:4
Polet – Bratstvo 2:1
Slobodan je Limind 1953
1 | Progres | 20 | 16 | 2 | 2 | 47 | 15 | 50 |
2 | Lemind 1953 | 20 | 14 | 2 | 4 | 52 | 15 | 44 |
3 | Zloćudovo | 21 | 11 | 4 | 6 | 50 | 31 | 37 |
4 | Polet | 20 | 11 | 2 | 7 | 37 | 25 | 35 |
5 | Bratstvo | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 27 | 33 |
PLEJ-AUT ISTOK
Budućnost (Orašje) – Jedinstvo (Grdelica) 5:1
Mladost – Bobište
Slobodno je Vučje
1 | Vučje | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 42 | -3 | 26 |
2 | Budućnost | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 40 | -13 | 23 |
3 | Jedinstvo | 20 | 7 | 1 | 12 | 36 | 56 | -20 | 22 |
4 | Mladost | 19 | 4 | 2 | 13 | 28 | 56 | -28 | 14 |
5 | Bobište | 20 | 2 | 1 | 17 | 26 | 74 | -48 | 7 |